Effective 2009.11.05
If you cannot find your situation suitable choice here or need to obtain an OEM license - please contact sales@infosana.com for further discussion.
| ToolbarPlus Eclipse v1.0.0 for Lotus Notes 8.5.1 and up | |||
| Client licenses | Per client | Price (EUR) | Part Number |
| 10 or fewer | EUR 20,00 | EUR 200 (Base Package*) | TBEBP |
| Over 10 | Call for quote | ||
| Notes.ini preferences plug-in v1.0.1 for Lotus Notes 8 | |||
| Client licenses | Per client | Price (EUR) | Part Number |
| 10 or fewer | EUR 10,00 | EUR 100 (Base Package*) | NIPBP |
| Over 10 | Call for quote | ||
| SOA Enabler plug-in v1.0.0 for IBM Lotus Sametime Connect 7.5.1 | |||
| Client licenses | Per client | Price (EUR) | Part Number |
| 20 or fewer | EUR 20,00 | EUR 400 (Base Package*) | SOABP |
| Over 20 | Call for quote | ||
| Notes2PDF Converter v2.0.8 for Lotus Notes | |||
| Client licenses | Per client | Price (EUR) | Part Number |
| 25 or fewer | EUR 100,00 | EUR 2500 (Base Package*) | NPCBP |
| 26 to 40 | EUR 100,00 | EUR 2600 to EUR 4000 | NPC40 |
| 41 to 50 | EUR 90,00 | EUR 3690 to EUR 4500 | NPC50 |
| 51 to 100 | EUR 80,00 | EUR 4080 to EUR 8000 | NPC100 |
| Over 100 | Call for quote | ||
| Server licenses | Per server | Price (EUR) | Part Number |
| 1 to 5 | EUR 3.500,00 | EUR 3.500 to EUR 17.500 | NPCSB |
| Over 5 | Call for quote | NPCS5 | |
| LotusScript Recompiler v1.0.1 for Lotus Notes | |||
| Client licenses | Per client | Price (EUR) | Part Number |
| 3 or fewer | EUR 150,00 | EUR 450 (Base Package*) | LSRBP |
| 4 to 5 | EUR 125,00 | EUR 500 to EUR 625 | LSR05 |
| 6 to 10 | EUR 100,00 | EUR 600 to EUR 1000 | LSR10 |
| Over 10 | Call for quote | ||
| ToolbarPlus v2.5.4 for Lotus Notes | |||
| Client licenses | Per client | Price (EUR) | Part Number |
| 3 or fewer | EUR 150,00 | EUR 450 (Base Package*) | TBPBP |
| 4 to 5 | EUR 125,00 | EUR 500 to EUR 625 | TBP100 |
| Over 5 | Call for quote | ||
| PrinterPlus v1.0.1 for Lotus Notes | |||
| Client licenses | Per client | Price (EUR) | Part Number |
| 50 or fewer | EUR 5,00 | EUR 250 (Base Package*) | PPLBP |
| 51 to 100 | EUR 5,00 | EUR 255 to EUR 500 | PPL100 |
| 101 to 160 | EUR 4,00 | EUR 404 to EUR 640 | PPL160 |
| 161 to 250 | EUR 3,00 | EUR 483 to EUR 750 | PPL250 |
| Over 250 | Call for quote | ||
| Keyboard handler v1.3.2 for Lotus Notes | |||
| Client licenses | Per client | Price (EUR) | Part Number |
| 50 or fewer | EUR 7,00 | EUR 350 (Base Package*) | KBHBP |
| 51 to 100 | EUR 7,00 | EUR 357 to EUR 700 | KBH100 |
| 101 to 160 | EUR 6,00 | EUR 606 to EUR 960 | KBH160 |
| 161 to 300 | EUR 4,00 | EUR 644 to EUR 1200 | KBH300 |
| Over 300 | Call for quote | ||
| Hotspot tooltip enabler v1.0.1 for Lotus Notes | |||
| Client licenses | Per client | Price (EUR) | Part Number |
| 50 or fewer | EUR 6,00 | EUR 300 (Base Package*) | HTEBP |
| 51 to 100 | EUR 6,00 | EUR 306 to EUR 600 | HTE100 |
| 101 to 160 | EUR 5,00 | EUR 505 to EUR 800 | HTE160 |
| 161 to 300 | EUR 3,00 | EUR 483 to EUR 900 | HTE300 |
| Over 300 | Call for quote | ||
| Agent Backgrounder v1.0.2 for Lotus Notes | |||
| Client licenses | Per client | Price (EUR) | Part Number |
| 50 or fewer | EUR 6,00 | EUR 300 (Base Package*) | ABGBP |
| 51 to 100 | EUR 6,00 | EUR 306 to EUR 600 | ABG100 |
| 101 to 160 | EUR 5,00 | EUR 505 to EUR 800 | ABG160 |
| 161 to 300 | EUR 3,00 | EUR 483 to EUR 900 | ABG300 |
| Over 300 | Call for quote | ||
*The Base Package covers minimum amount of client licenses that could be ordered.
All prices are subject to change without notice.
